Boltex Reference Manual
![AWWA Standard](img/awwadwg1a.gif)
Nominal Size NPS | Outside Diameter of Flange | Inside Diameter of Flange | THICKNESS OF FLANGE | Length Thru Hub | Diameter of Hub at Base | Diameter of Bolt Circle | Number of Bolt Holes | Diameter of Bolt Holes | ||||
Slip-on | Blind Class B(1) | Blind Class D(2) | Blind Class E(3) | |||||||||
O | B | C | C | C | C | Y | X | |||||
26 | in. | 34.25 | 26.19 | 1.00 | … | … | … | 1.75 | 28.5 | 31.75 | 24 | 1.38 |
mm | 870.0 | 665.22 | 25.4 | … | … | … | 44.5 | 723.9 | 806.5 | . | 35.1 | |
28 | in. | 36.50 | 28.19 | 1.00 | … | … | … | 1.75 | 30.50 | 34.00 | 28 | 1.38 |
mm | 927.10 | 716.02 | 25.4 | … | … | … | 44.5 | 774.70 | 863.6 | . | 35.1 | |
30 | in. | 38.75 | 30.19 | 1.00 | 1.530 | 2.003 | 2.875 | 1.75 | 32.50 | 36.00 | 28 | 1.38 |
mm | 984.3 | 766.82 | 25.4 | 38.86 | 50.88 | 50.88 | 44.5 | 825.5 | 914.4 | . | 35.1 | |
32 | in. | 41.75 | 32.19 | 1.12 | … | … | … | 1.75 | 34.75 | 38.50 | 28 | 1.62 |
mm | 1060.5 | 817.62 | 28.4 | … | … | … | 44.5 | 882.7 | 977.9 | . | 41.1 | |
34 | in. | 43.75 | 34.19 | 1.12 | … | … | … | 1.75 | 36.75 | 40.50 | 32 | 1.62 |
mm | 1111.3 | 868.42 | 28.4 | … | … | … | 44.5 | 933.5 | 1028.7 | . | 41.1 | |
36 | in. | 46.00 | 36.19 | 1.12 | 1.834 | 2.369 | 3.344 | 1.75 | 38.75 | 42.75 | 32 | 1.62 |
mm | 1168.4 | 919.22 | 28.4 | 46.58 | 60.17 | 84.93 | 44.50 | 984.3 | 1085.9 | . | 41.1 | |
38 | in. | 48.75 | 38.19 | 1.12 | … | … | … | 1.75 | 40.75 | 45.25 | 32 | 1.62 |
mm | 1238.3 | 970.02 | 28.4 | … | … | … | 44.5 | 1035.1 | 1149.4 | . | 41.1 | |
40 | in. | 50.75 | 40.19 | 1.12 | … | … | … | 1.75 | 43.00 | 47.25 | 36 | 1.62 |
mm | 1289.1 | 1020.82 | 28.4 | … | … | … | 44.5 | 1092.2 | 1200.2 | . | 41.1 | |
42 | in. | 53.00 | 42.19 | 1.25 | 2.084 | 2.725 | 3.789 | 1.75 | 45.00 | 49.50 | 36 | 1.62 |
mm | 1346.2 | 1071.62 | 31.8 | 52.93 | 69.21 | 96.24 | 44.5 | 1143.0 | 1257.3 | . | 41.1 | |
44 | in. | 55.25 | 44.19 | 1.25 | … | … | … | 2.25 | 47.00 | 51.75 | 40 | 1.62 |
mm | 1403.4 | 1122.42 | 31.8 | … | … | … | 57.2 | 1193.8 | 1314.5 | . | 41.1 | |
46 | in. | 57.25 | 46.19 | 1.25 | … | … | … | 2.25 | 49.00 | 53.75 | 40 | 1.62 |
mm | 1454.2 | 1173.22 | 31.8 | … | … | … | 57.2 | 1244.6 | 1365.3 | 41.1 | ||
48 | in. | 59.50 | 48.19 | 1.375 | 2.341 | 3.067 | 4.246 | 2.50 | 51.00 | 56.00 | 44 | 1.62 |
mm | 1511.3 | 1224.02 | 34.92 | 59.46 | 77.90 | 107.85 | 63.5 | 1295.4 | 1422.4 | . | 41.1 | |
50 | in. | 61.75 | 50.19 | 1.375 | … | … | … | 2.50 | 53.00 | 58.25 | 44 | 1.88 |
mm | 1568.5 | 1274.82 | 34.92 | … | … | … | 63.5 | 1346.2 | 1479.6 | 47.8 | ||
52 | in. | 64.00 | 52.19 | 1.375 | … | … | … | 2.50 | 55.00 | 60.50 | 44 | 1.88 |
mm | 1625.6 | 1325.62 | 34.92 | … | … | … | 63.5 | 1397.0 | 1536.7 | . | 47.8 | |
54 | in. | 66.25 | 54.19 | 1.375 | 2.634 | 3.431 | 4.776 | 2.50 | 57.00 | 62.75 | 44 | 1.88 |
mm | 1682.8 | 1376.42 | 34.92 | 66.90 | 87.15 | 121.31 | 63.5 | 1447.8 | 1593.9 | 47.8 | ||
60 | in. | 73.00 | 60.19 | 1.500 | 2.892 | 3.774 | 5.236 | 2.75 | 63.00 | 69.25 | 52 | 1.88 |
mm | 1854.2 | 1528.82 | 38.1 | 73.46 | 95.86 | 132.99 | 69.9 | 1600.2 | 1759.0 | . | 47.8 | |
66 | in. | 80.00 | 66.19 | 1.50 | 3.139 | 4.132 | 5.674 | 2.75 | 69.00 | 76.00 | 52 | 1.88 |
mm | 2032.0 | 1681.22 | 38.1 | 79.73 | 104.95 | 144.12 | 69.9 | 1752.6 | 1930.4 | 47.8 | ||
72 | in. | 86.50 | 72.19 | 1.500 | 3.399 | 4.476 | 6.137 | 2.75 | 75.00 | 82.50 | 60 | 1.88 |
mm | 2197.1 | 1833.62 | 38.1 | 86.33 | 113.69 | 155.88 | 69.9 | 1905.0 | 2095.5 | . | 47.8 | |
(1) Class B: 86psi (2) Class D:150 psi (1) Class B:86 psi |